
Öffnungs- und Schließzeiten
Die Kita ist Montag - Donnerstag von 7.15 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.
Unsere Einrichtung schließt an 30 Tagen.
Zusätzlich hat das Team die Möglichkeit bis zu 5 Tage im Jahr für gemeinsame Fortbildungen zu nutzen. Eine Übersicht der Schließtage für das kommende Jahr bekommen die Eltern bereits zu Beginn des neuen Betreuungsjahres.
| Schließtage für das Kita-Jahr 2025/2026* | |
| Teamtag | 22.12.2025 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2025 - 05.01.2026 |
| Faschingsferien | 16.02.2026 - 17.02.2026 |
| Teamtag | 18.03.2026 |
| Teamtag | 13.05.2026 |
| Brückentag | 15.05.2026 |
| Pfingsferien | 26.05.2026 - 05.06.2026 |
| Sommerferien | 10.08.2026 - 21.08.2026 |
| Teamtag | 31.08.2026 |
| Teamtag | 15.10.2026 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2026 - 31.12.2026 |
*unter Vorbehalt
| Buchungszeiten | Kindergarten | Elternanteil |
| 20 bis 25 Std. | 230,00 € | 130,00 € |
| 25 bis 30 Std. | 253,00 € | 153,00 € |
| 30 bis 35 Std. | 278,30 € | 178,30 € |
| 35 bis 40 Std. | 306,13 € | 206,13 € |
| 40 bis 45 Std. | 336,74 € | 236,74 € |
zzgl. Materialgeld in Höhe von 5 € mtl. und Essensgeld in Höhe von 3 € mtl.

Für Kinder, die drei Jahre alt sind, bezuschusst der Freistaat Bayern 100 € im Monat. Der Zuschuss wird ab September in dem Jahr, indem das Kind 3 Jahre alt wird, gewährt. Dabei verringert sich der Elternbeitrag um 100 €.
| Buchungszeiten | Krippe |
| 20 bis 25 Std. | 341,00 € |
| 25 bis 30 Std. | 375,10 € |
| 30 bis 35 Std. | 412,61 € |
| 35 bis 40 Std. | 453,87 € |
| 40 bis 45 Std. | 499,26 € |