
Öffnungs- und Schließzeiten
Die Kita ist Montag - Donnerstag von 7.15 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.
Unsere Einrichtung schließt an 30 Tagen.
Zusätzlich hat das Team die Möglichkeit bis zu 5 Tage im Jahr für gemeinsame Fortbildungen zu nutzen. Eine Übersicht der Schließtage für das kommende Jahr bekommen die Eltern bereits zu Beginn des neuen Betreuungsjahres.
| Schließtage für das Kita-Jahr 2025/2026* | |
| Teamtag | 22.12.2025 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2025 - 05.01.2026 |
| Faschingsferien | 16.02.2026 - 17.02.2026 |
| Teamtag | 18.03.2026 |
| Teamtag | 13.05.2026 |
| Brückentag | 15.05.2026 |
| Pfingsferien | 26.05.2026 - 05.06.2026 |
| Sommerferien | 10.08.2026 - 21.08.2026 |
| Teamtag | 31.08.2026 |
| Teamtag | 15.10.2026 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2026 - 31.12.2026 |
*unter Vorbehalt
Unsere Beiträge sind nach den Buchungszeiten gestaffelt und werden für ein Kindergartenjahr vom 01. September bis zum 31. August des Folgejahres erhoben.
(festgesetzt ab 01.09.2025)
| Buchungskategorie | Beitrag | Kosten f. Eltern |
| 4 bis 5 Std. | 221,- € | 121,- € |
| 5 bis 6 Std. | 243,10 € | 143,10 € |
| 6 bis 7 Std. | 267,41 € | 167,41 € |
| 7 bis 8 Std. | 294,15 € | 194,15 € |
| 8 bis 9 Std. | 323,57 € | 223,57 € |
Kindergartenbeitragszuschuss
Für Kinder, die drei Jahre alt sind, bezuschusst der Freistaat Bayern 100,-€ im Monat. Der Zuschuss wird ab September in dem Jahr, indem das Kind 3 Jahre alt wird, gewährt. Dabei verringert sich der Elternbeitrag um 100 €.
(festgesetzt ab 01.09.2025)
| Buchungskategorie | Beitrag | Kosten f. Eltern |
| 4 bis 5 Std. | 336,- € | 336,- € |
| 5 bis 6 Std. | 369,60 € | 369,60 € |
| 6 bis 7 Std. | 406,56 € | 406,56 € |
| 7 bis 8 Std. | 447,22 € | 447,22 € |
| 8 bis 9 Std. | 491,94 € | 491,94 € |
Krippengeld
Das Bayerische Krippengeld in Höhe von 100 € kann für alle Kinder unter 3 Jahren beantragt werden. Dieser Antrag ist von den Eltern selbst zu stellen. Hinweise finden Sie unter https://www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld/